Ja Cashewkerne
Allergien:
Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2567 kJ / 619 kcal | |||
| Fett | 50.1 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 21.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 18.5 | g | ||
| Salz | 1 | g | ||
Zutaten:
Cashewkerne, Sonnenblumenöl, Speisesalz
Gewicht:
200 g
Nutri-Score:
C