VitaD'or
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2984 kJ / 726 kcal | |||
| Fett | 80 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0.8 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.6 | g | ||
| Salz | 0.1 | g | ||
Zutaten:
Rapsöl, Palmfett, Butter, rekonstruierte-buttermilch, Meersalz, Natürliches Aroma, Farbstoff, E160a
Gewicht:
250 g