Reiswaffeln natur
Reiswaffeln ungesalzen mit Sesam
Allergien:
allergens.sesame-seeds
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1622 kJ / 383 kcal | |||
| Fett | 3.3 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 78 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.6 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Reis, Sesam, enthalter
Gewicht:
100 g
Nutri-Score:
A