Rossmann EnerBio Wald Honig 4305615711751
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1314 | kcal | ||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 78 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0.4 | g | ||
| Salz | 0.02 | g | ||
Zutaten:
Forest honey, aus-erzeugung-ninweis, ist-honig-für-säuglinge-unter-12-monaten-ungeeignet, wie-andere-rohkost-auch
Gewicht:
350 g
Nutri-Score:
D