Thunfisch
Thunfisch Filets, geschnitten, in Sonnenblumenöl
Allergien:
Fisch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 669 kJ / 159 kcal | |||
| Fett | 6.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 25.4 | g | ||
| Salz | 0.92 | g | ||
Zutaten:
Thunfisch, Sonnenblumenöl, Speisesalz
Gewicht:
195 g
Nutri-Score:
A