Mousse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 715 | kcal | ||
| Fett | 6.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 22.8 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 5.1 | g | ||
| Salz | 0.1 | g | ||
Zutaten:
haselnusspaste, emulgatoe-verarbeitete-schaummittel, stickstoff-kannspuren-nussen, sdtalenfru-enent, muller-belgien, milka-isa-trademarkofthe-group-75-ge
Gewicht:
75 g
Nutri-Score:
D