Ganíc vitamin water
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 78.2 kJ / 20 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 4.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.01 | g | ||
Zutaten:
zutaten, fruktose, sirup, farbendes-konzentrat-aus-karotte, zitronensaftkonzentrat, magnesiumcarbonat, sauerungsmittel, naturliches-aroma, aroma-koffein, acai-extrakt, vitaminmischung, pantothensaure, Vitamin B6, vitamin-b1-und-vitamin-b12
Gewicht:
500 ml
Nutri-Score:
C