Only Peanut Butter with Dark Chocolate Nut Bar
Allergien:
Milch, Nüsse, Erdnüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2196 kJ / 525 kcal | |||
| Fett | 37.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 35 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 20 | g | ||
| Salz | 0.22 | g | ||
Zutaten:
Erdnuss, dark-chocolate-flavored-coating, Mandel, Honig, Reissirup, Sojaproteinisolat, Chicoree, root-extract, Erdnusspaste, Sojalecithine
Nutri-Score:
D