Acti leaf oat no sugars
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 171 kJ / 41 kcal | |||
| Fett | 1.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 6.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.6 | g | ||
| Salz | 0.14 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Hafer, Sonnenblumenöl, Soluble corn fiber, E170i, Stabilisator, E418, Meersalz, Vitamin D, Kaliumiodid, Vitamine, Cobalamine, riboflavin-allergy-advice, Aroma, Konservierungsstoff, best-before, keep-refrigerated-below-5-c
Nutri-Score:
C