Active Fat Free Yogurt Peach
Allergien:
Milch, allergens.peach
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 188 kJ / 45 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 6.8 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 4 | g | ||
| Salz | 0.11 | g | ||
Zutaten:
Entrahmter Joghurt, Wasser, Pfirsich, Modifizierte Maisstärke, Aroma, Säureregulator, Süßungsmittel, E955, Bifidus, Farbstoff, Antioxidant, E330, 𝐌𝐢𝐥𝐤, E950, E160c, E300
Gewicht:
125 g
Nutri-Score:
A