Toastbrötchen Weizen
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 938.2 kJ / 221 kcal | |||
| Fett | 1 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 42 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 9.6 | g | ||
| Salz | 0.98 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Wasser, Hefe, maisgries, Invertzuckersirup, Weizenprotein, Speisesalz, Säureregulator, Dextrose, Emulgator, Säuerungsmittel
Nutri-Score:
C