Bio Tofu Geräuchert Sesam Mandel
Allergien:
Nüsse, allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 833.8 kJ / 203 kcal | |||
| Fett | 15 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 2.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 14 | g | ||
| Salz | 1.1 | g | ||
Zutaten:
Tofu, Wasser, Koagulationsmittel, Mandel, Sesam, Sojasauce, Meersalz, Sonnenblumenöl, Buchenholzrauch
Nutri-Score:
B