Puffed Corn Cheese
Allergien:
Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2220 kJ / 529 kcal | |||
| Fett | 31.7 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 49.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.05 | g | ||
| Salz | 2.38 | g | ||
Zutaten:
Maisgrieß, Pflanzenöle, Molke, Speisesalz, Maltodextrin, Buttermilch, Kokosnussöl, Cheddar, Hefeextrakt, Molkenprotein, Natürliches Aroma, Butter, E160c, E270, Natriumcaseinat, E100, E330, Sonnenblumenöl, Canola, Sojabohne, Milch, Mikrobielle Kultur, Enzym, Rahm
Nutri-Score:
E