Süßes, Schokolade Edelbitter 85%
Allergien:
Milch, Nüsse, Erdnüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2527 kJ / 604 kcal | |||
| Fett | 50 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 20 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 11 | g | ||
| Salz | 0.35 | g | ||
Zutaten:
Kakaomasse, Kakaobutter, Zucker, Fettarmer Kakao, Emulgator, Vanilleextrakt
Gewicht:
125 g
Nutri-Score:
D