4056489266433
Allergien:
Fisch, Senf
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 920 kJ / 220 kcal | |||
| Fett | 14 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 17 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 7.4 | g | ||
| Salz | 3.64 | g | ||
Zutaten:
Hering, Wasser, Rapsöl, Senfsaaten, eten, gula-och-bruna-senapsfrön, Zucker, Alkoholessig, Speisesalz, kryddor-koriander-p-serveringsmedel, förtjockningsmedel-antangummi, Farbstoff
Gewicht:
215 g
Nutri-Score:
E