Creamy penut butte
Allergien:
Erdnüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2354 | kcal | ||
| Fett | 46.88 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 21.88 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 21.88 | g | ||
| Salz | 1.02 | g | ||
Zutaten:
Geröstete Erdnüsse, Zucker, contains-2-and-less-of, Pflanzliches Öl gehärtet, Sojabohne, E471, Speisesalz, Rapsöl, cottonseed-vegetable-oils
Nutri-Score:
D