Gluten Free Focaccia
recategorisation du product_id 1447710 | excatego:107 | exns:UNCALCULABLE/
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 935.1 kJ / 222 kcal | |||
| Fett | 4.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 39 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.2 | g | ||
| Salz | 1.3 | g | ||
Zutaten:
Maisstärke, Wasser, Reisnatursauerteigeisnatursauerteig, Sonnenblumenöl, Maismehl, Psyllium, Erbsenprotein, Flachsmehl, Hefe, Dextrose, Meersalz, Apfelfaser, Verdickungsmittel, E415, Gewürze
Gewicht:
220 g
Nutri-Score:
C