Exquisa Balance Frischkäse
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 381 | kcal | ||
| Fett | 4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 3.1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 10 | g | ||
| Salz | 0.44 | g | ||
Zutaten:
Frischkäse, Speisesalz, Verdickungsmittel, E412
Gewicht:
200 g
Nutri-Score:
B