Werther's Original Creamy Filling
Allergien:
Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1698 kJ / 406 kcal | |||
| Fett | 8.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 81.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0.7 | g | ||
| Salz | 0.83 | g | ||
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Rahm, Kondensierte Molke, Butter, condensed-skimmed-milk, Golden Syrup, Speisesalz, Butterreinfett, Molkenpulver, Emulgator, Aroma, uk
Nutri-Score:
E