Extra fresh professional
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 608 kJ / 146 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 61 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Süßungsmittel, Kaumasse, Verdickungsmittel, Feuchthaltemittel, aromen-fullstoff, Emulgator, Überzugsmittel, Antioxidant, Farbstoff