40052526
Allergien:
Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2142 kJ / 512 kcal | |||
| Fett | 26.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 60.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 6.7 | g | ||
| Salz | 0.15 | g | ||
Zutaten:
Zucker, Weizenmehl, Magermilchpulver, Kakaobutter, Pflanzliche Fette, kakaomasse1, Glukosesirup, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, Fettarmer Kakao, Emulgator, Backtriebmittel
Gewicht:
124.5 g
Nutri-Score:
E