Vanille Drink
Allergien:
Gluten, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 282.1 kJ / 67 kcal | |||
| Fett | 3.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 7.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 1.5 | g | ||
| Salz | 0 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Vollkornhafer, Rübenzucker, Sonnenblumenöl, Sojabohne, Bourbon Vanille Extrakt, Verdickungsmittel, Meersalz
Nutri-Score:
E