Capri-Sun Tropical
Boisson aux jus de fruits et à l'eau de source
Allergien:
allergens.orange
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 90 kJ / 21 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
Quellwasser, Fruchtsaft auf Konzentrat Basis, Zucker, Natürliches Aroma, Antioxidant
Gewicht:
200 ml
Nutri-Score:
C