Dimljena gauda
Allergien:
Eier, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1370 kJ / 330 kcal | |||
| Fett | 26 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 1 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 23 | g | ||
| Salz | 1 | g | ||
Zutaten:
pasteurised-milk, Milchfermenten, Speisesalz, Lab, Festigungsmittel, Konservierungsstoff, E509, E1105
Gewicht:
100 g
Nutri-Score:
D