3800205879701
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1915 kJ / 456 kcal | |||
| Fett | 15 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 68 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 9.4 | g | ||
| Salz | 2.2 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Roggenvollkornmehl, Pflanzenöle, Ketchup, Speisesalz, Hefe, Stabilisator
Gewicht:
35 g
Nutri-Score:
D