GINGEMBRE CONFIT
recategorisation du product_id 733151 | excatego:367 | exns:UNCALCULABLE/
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 983.3 kJ / 229 kcal | |||
| Fett | 0.8 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 53 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.1 | g | ||
| Salz | 0.95 | g | ||
Zutaten:
Ingwer, Rohrohrzucker
Gewicht:
200 g