Riz a poêler
Allergien:
Nüsse, Erdnüsse, allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1573 kJ / 376 kcal | |||
| Fett | 1.45 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 82.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 7.25 | g | ||
| Salz | 0 | g | ||
Zutaten:
riz-long-grain-precuit-italien-variete-thaibonnet, Soja, Sesam, Erdnuss, Nüssen
Gewicht:
400 g
Nutri-Score:
B