Aïoli SAVEURS & TRADITION DU MIDI, bocal de
Allergien:
Eier, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1414 | kcal | ||
| Fett | 33.3 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 3.6 | g | ||
| Salz | 2.1 | g | ||
Zutaten:
ngredients, Sonnenblumenöl, ail-15-s-moutarde, Eigelb, Kartoffelstärke, Milcheiweiß, selt-vinaigre, Pfeffer, Wasser