Duo de crudités carottes et céleri
Allergien:
Sellerie, Eier, Milch, Senf
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 958 kJ / 229 kcal | |||
| Fett | 22 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 4.6 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 1.1 | g | ||
| Salz | 0.4 | g | ||
Zutaten:
carottes-rapees, Sellerie, Mayonnaise
Gewicht:
500 g
Nutri-Score:
B