3664346346757
Allergien:
Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2184 kJ / 522 kcal | |||
| Fett | 28 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 60 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.8 | g | ||
| Salz | 0.27 | g | ||
Zutaten:
Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Molkenpulver, Pflanzliche Fette, Milchfett, Emulgator, flavouring-milk-solids, Cocoa solids, contains-vegetable-fats-in-addition-to-cocoa-butter
Gewicht:
145 g
Nutri-Score:
E