100% PUR JUS CAROTTERiche en vitamine A
Jus de carotte . Riche en vitamine A
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 94 kJ / 22 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 5.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.5 | g | ||
| Salz | 0.11 | g | ||
Zutaten:
Saft, Karottenpüree, Zitronensaft
Gewicht:
1000 ml
Nutri-Score:
C