aptonia whey vanille
Allergien:
Milch, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1506 | kcal | ||
| Fett | 2.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 83 | g | ||
| Salz | 1 | g | ||
| Ballaststoffe | 0.8 | g | ||
Zutaten:
milk-whey-proteins, Verdickungsmittel, Aroma, Süßungsmittel, E955, Farbstoff, Emulgator, isolat-et-concentrat, E415, E950, E160a, Sonnenblumenlecithine, Sojalecithine
Gewicht:
1.8 g