Grainéa
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1607.7 kJ / 381 kcal | |||
| Fett | 1.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 80 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 8.5 | g | ||
| Salz | 0.76 | g | ||
Zutaten:
Reis, Vollkornweizen, Zucker, Vollkorngerste, Gerstenmalzextrakt, Speisesalz
Gewicht:
750 g
Nutri-Score:
C