Stick
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 255 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 15.2 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0 | g | ||
| Salz | 0.11 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Zucker, Säuerungsmittel, Natürliches Aroma, arome-naturel-de-menthe-verte, Natürlichen Orangenaroma, Färbendes Lebensmittel, Apfelextrakt, Karotten, Karkadeblüten, molasse, Saflorkonzentrat, Zitrone, Karottenkonzentrat, Safflor, Schwarze Johannisbeere, E330, Spirulina-konzentrat
Gewicht:
800 g
Nutri-Score:
C