Tropical
Jus multifruits partiellement à base de concentrés.
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 200 kJ / 47 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 11 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.5 | g | ||
| Salz | 0.03 | g | ||
Zutaten:
Apfelsaft aus Konzentrat, Mandarinensaft aus Konzentrat, Ananassaft aus Konzentrat, Mangopüree, Passionsfrucht
Gewicht:
1000 ml
Nutri-Score:
C