3560070330805
Allergien:
Gluten
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1616 kJ / 381 kcal | |||
| Fett | 1 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 85 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 6.5 | g | ||
| Salz | 1.5 | g | ||
Zutaten:
Mais, Zucker, Speisesalz, Gerstenmalzextrakt
Gewicht:
750 g
Nutri-Score:
D