Maïs
Maïs doux en grains cultivé aux Pays-Bas, issu de l'agriculture biologique
Allergien:
allergens.none
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 355 kJ / 85 kcal | |||
| Fett | 1.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 13 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3 | g | ||
| Salz | 0.32 | g | ||
Zutaten:
Mais, Wasser, Meersalz, Zitronensaft
Gewicht:
340 g
Nutri-Score:
B