3483460920182
Allergien:
Gluten, allergens.sesame-seeds, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 651 kJ / 155 kcal | |||
| Fett | 4.9 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 11.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 17.4 | g | ||
| Salz | 1.5 | g | ||
Zutaten:
ingredients, gluten-de-ble, farine-de-ble, farine-de-pois-chiche, oignon, carotte, huile-de-tournesol, Tamari, jus-de-citron, Sesam, ail, coriandre, sel, gingem, bre, ingredient
Nutri-Score:
B