St. Dalfour Four Fruits 284g
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 882 kJ / 208 kcal | |||
| Fett | 0.1 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 50 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.7 | g | ||
| Salz | 0.03 | g | ||
Zutaten:
black-raspberries, Kirsch, Erdbeere, مكونات-قلبه, عصير-الليمون-grape, Dattel, Fruchtpektin, lemon-juice-الرويلة, توت-العليق-الأحمر, Himbeeren, Fruchtsaft
Gewicht:
284 g
Nutri-Score:
D