Caillé vanille pascal massonde
Lait de mélange emprésuré sucré saveur vanille
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 447 kJ / 107 kcal | |||
| Fett | 4.9 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 10.7 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 5.1 | g | ||
| Salz | 0.15 | g | ||
Zutaten:
lait-de-melange, Zucker, Magermilchpulver, Natürliches Vanillearoma, Natürliches Aroma, Lab
Gewicht:
250 g
Nutri-Score:
C