Risotto
Allergien:
Eier, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 812.1 kJ / 193 kcal | |||
| Fett | 9.6 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 21 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.5 | g | ||
| Salz | 0.6 | g | ||
Zutaten:
Carnaroli Reis, Wasser, Gorgonzola, provolone-valpadana, Grana Padano, Natives Olivenöl Extra, Butter, Reismehl, montasio, Mozzarella, Speisesalz
Gewicht:
300 g
Nutri-Score:
C