Chicken Fillets - Frozen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 453 | kJ | ||
| Fett | 1.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 23 | g | ||
| Salz | 0.11 | g | ||
| Ballaststoffe | 0.5 | g | ||
Zutaten:
Hühnerfilet, issus-d-animaux-nes, eleves-et-abattus-en-france
Gewicht:
1 g
Nutri-Score:
A