Crème Fraîche d'Isigny (38% MG)
Allergien:
Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1515 kJ / 362 kcal | |||
| Fett | 38 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 2.9 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 2 | g | ||
| Salz | 0.09 | g | ||
Zutaten:
Pasteurisierte Crème fraîche
Gewicht:
40 g
Nutri-Score:
D