Crêpe jambon/fromage x10, 500g
Allergien:
Eier, Gluten, Milch
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 264 kJ / 62 kcal | |||
| Fett | 1.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 9 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 3.4 | g | ||
| Salz | 0.41 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Weizenmehl, jambon-cuit-standard, Frische Eier, Magermilchpulver, Emmentaler, Frische Sahne, Speisesalz, Sonnenblumenöl, Pfeffer, Muskat
Gewicht:
500 g
Nutri-Score:
B