Tofu à l'indienne riz Basmati et lentilles
Allergien:
Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 616 kJ / 147 kcal | |||
| Fett | 5.3 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 17.3 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.9 | g | ||
| Salz | 1 | g | ||
Zutaten:
riz-basmati-epice-precuit, Tofu, Wasser, Soja, Geliermittel, Grüne Linsen, Roter Reis, Pilz, Zwiebel, Rote Paprika, Grüne Peperoni, Rosine, Kolzaöl, Kokosnussmilch, Kartoffelstärke, Meersalz, Gewürze, Kokos, Rohrzucker, Verdickungsmittel
Gewicht:
300 g
Nutri-Score:
C