Maxi multifruits
jus de fruits
Allergien:
allergens.orange
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 216.5 kJ / 51 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 12 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 0.5 | g | ||
| Salz | g | |||
Zutaten:
jus-de-fruits-a-base-de-jus, Früchte, Antioxidant
Gewicht:
1500 ml
Nutri-Score:
E