3250393455186
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1152.5 kJ / 277 kcal | |||
| Fett | 23 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 0.5 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 17 | g | ||
| Salz | 1.97 | g | ||
Zutaten:
ingredients, lait-de-chevre-pasteurise, sel, ferments-lactiques, coagulant-microbien, ingredients-issus-de-l-agriculture-biologique
Nutri-Score:
D