Sprits
Allergien:
Eier, Gluten, Milch, Nüsse, Erdnüsse, Sojabohnen
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2204 | kJ | ||
| Fett | 27.5 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 60.8 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.6 | g | ||
| Salz | 0.76 | g | ||
Zutaten:
Weizenmehl, Butterreinfett, Zucker, Weizenstärke, Buttermilch, Speisesalz, Vollei, Backtriebmittel, E503, Milch, E500
Gewicht:
400 g
Nutri-Score:
E