Légumes et bœuf touche de persil, dès 8 mois
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 476 kJ / 114 kcal | |||
| Fett | 2.4 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 15.4 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Ballaststoffe | g | |||
| Proteine | 5.6 | g | ||
| Salz | 0.6 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Gemüse, Kartoffel, viande-de-b-ut, Maisstärke, Petersilie, sel-marin-informations