Riz amande
Allergien:
Nüsse
| Nährwerte pro 100 g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 243.4 kJ / 58 kcal | |||
| Fett | 1.8 | g | ||
| Gesättigte Fette | g | |||
| Kohlenhydrate | 9.8 | g | ||
| Zucker | g | |||
| Proteine | 0.6 | g | ||
| Salz | 0.16 | g | ||
Zutaten:
Wasser, Reis, Mandel, Kaltgepresstes Sonnenblumenöl, Natürliches Mandelaroma, Verdickungsmittel, E415, Meersalz
Gewicht:
1000 ml
Nutri-Score:
D